<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Haplotipo de Apple</title>
	<atom:link href="http://communicatheo.com/2009/09/haplotipo-de-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communicatheo.com/2009/09/haplotipo-de-apple/</link>
	<description>En 1984 había mil conexiones de Internet; en 1992 un millón; en 2008: 1,000 millones.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 21:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta1</generator>
	<item>
		<title>By: Apple deepens the market game &#171; Communicatheo</title>
		<link>http://communicatheo.com/2009/09/haplotipo-de-apple/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Apple deepens the market game &#171; Communicatheo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://communicatheo.com/?p=1476#comment-166</guid>
		<description>[...] Haplotipo de Apple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Haplotipo de Apple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple profundiza el juego de mercado &#171; Communicatheo</title>
		<link>http://communicatheo.com/2009/09/haplotipo-de-apple/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Apple profundiza el juego de mercado &#171; Communicatheo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://communicatheo.com/?p=1476#comment-160</guid>
		<description>[...] ello se puede esperar que el indiscutido iPhone no perderá lugares en el mercado más. Leo que Apple ampliará su cobertura de distribuidores aprovechando el término “oportuno” del contrato de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ello se puede esperar que el indiscutido iPhone no perderá lugares en el mercado más. Leo que Apple ampliará su cobertura de distribuidores aprovechando el término “oportuno” del contrato de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
